用途概述
电线杆间距测量、电力安装工程、大地测量。安防爆破定位、航海、警用、消防、水利、林业、环保、高尔夫球场、打猎等等户外需要距离测量的场所。
产品特点
1、每台仪器都兼具测距及望远镜功能,有效减少了野外操作人员的载重负荷。
2、使用安全激光对人体无害,简单的按键操作,方便的使用方法,超长的测距范围,清晰的视场,宽阔的视野,使得长距的测量变得非常的简单。
3、普遍带有多种模式使天气变化对距离测量的影响降低到较小。最低±1码的精度使长距离的测量也变成了准确测量。
技术参数
| 产品名称 | Sport 450 | PRO QUEST | ELITE 1500 | 
| 测距范围 | 15-1300码(约14-1187米) | 15-1300码(约14-1187米) | 5-1500码(约5-1370米) | 
| 放大倍数 | 8x | 8x | 7x | 
| 物镜直径 | 36mm | 36毫米 | 26毫米 | 
| 视野范围 | 1000码(约910米)处视野340英尺(约104米) | 1000码(约910米)处视野340英尺(约104米) | 1000米处340英尺(约104米) | 
| 尺寸 | 158x73x168毫米 | 158x73x168毫米 | 43x129x94毫米 | 
| 电池类型 | 标准9伏碱性电池 | 标准9伏碱性电池 | 标准9伏碱性电池 | 
| 外包装 | 便携包及挂带 | 便携包及挂带 | 便携包及挂带 | 
| 重量 | 284克 | 964克 | 284克 | 
| 特殊工作模式 | 扫描模式 | 扫描模式,反射模式(内建) | 扫描模式BullsEye模式Brush模式 | 
| 反射性目标 | 1300码(约1187米) | 1300码(约1187米) | 1500码(约1370米) | 
| 树 | 700码(约640米) | 700码(约640米) | 1000码(约913米) | 
| 鹿 | 450码(约411米) | 450码(约411米) | 500码(约457米) | 
| 旗杆 | 325码(约297米)) | 325码(约297米) | 400码(约365米) | 
| 测距精度 | +/-1码(米) | +/-1码(米) | +/-1码(米) | 
 
| 产品名称 | PRO 1500 | PRO 600 | PRO 440 | 
| 测距范围 | 15~1200m或1500m | 15—600m | 15—440m | 
| 放大倍数 | 7x | 6x | 6x | 
| 物镜直径 | 25mm | 25mm | 25mm | 
| 视野范围 | 在1000m之视野:140m(视场8°) | 在1000m之实野:122m | 在1000m之实野:122m | 
| 尺寸 | 60X145X142mm | 40X105X75mm | 40X105X75mm | 
| 电池类型 | 标准9伏碱性电池 | 3V(CR2锂电池,不含) | 3V(CR2锂电池,不含) | 
| 外包装 | 便携包及挂带 | 便携包及挂带 | 便携包及挂带 | 
| 重量 | 440g | 180g | 180g | 
| 特殊工作模式 | 扫描模式,雨天模式, | 扫描模式,雨天模式, | 扫描模式,雨天模式, | 
| 反射性目标 | 1500码(约1370米) |   |   | 
| 树 | 1000码(约913米) |   |   | 
| 鹿 | 500码(约457米) |   |   | 
| 旗杆 | 400码(约365米) |   |   | 
| 测距精度 | +/-1码(米) | +/-1码(米) | +/-1码(米) | 
另还有各种品牌的进口手持式激光测距仪和激光望远镜测距仪欢迎来电咨询。