用途概述
广泛用于纺织印染、油漆涂料、化工建筑、纸张纸板、白色水泥、陶瓷、淀粉面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。
产品特点
1. 微电脑,触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏,标准串行RS232数据通讯接口
2. 数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示, 迅速稳定的响应,免维护可靠运行
3. 采有进口原装元器件,高效率、低损耗开关电源,合理、简洁的光路设计,可靠性好
技术参数
| 型号 | WSB-2(A) | WSB-3(A) |   | 型号 | WSB-L | 
| 测量范围 | 0-199 |   | 测量范围 | 0-100 | 
| 照测条件 | 45/0 | d/0 |   | 照明方式 | 45/0 | 
| 光源 | D65光源 |   | 峰值波长 | 457NM | 
| 显示方式 | LCD液晶背光显示器 |   | 零点漂移 | ≤±0.2 | 
| 白度表示 | R457蓝光白度 |   | 示值误差 | ≤±1.5% | 
| 最小示值 | 0.1 | 0.01 |   | 重复性 | ≤0.2 | 
| 测量孔径 | φ30 | φ18 |   |   |   | 
| 零点漂移 | ≤±0.1 |   |   |   | 
| 示值误差 | ≤±1 |   |   |   | 
| 重复性 | ≤0.2 |   |   |   | 
| 特点 | 微电脑、功能强、全自动校正、RS232接口等 |   |   |   | 
另有数显白度仪(不带RS232接口)与白度仪(带内置打印),可以来电咨询!